Spéciales Cuisine
| Modèle | Refroidissement |
| SCD5 | Condenseur à air |
| Données techniques | |
| Capacité de la cuve | 5L |
| Températures min/max | -10/+103°C |
| Puissance raccordée | 2000W - 8,7A |
| Tension | 230V ~ 50Hz |
| Dimensions LxPxH |
43,5 x 61,2 x 60,8 cm cm 85,3 cm (couvercle ouvert) |
| Poids net | 58kg |
| Particularités | |
| Programme de chaînage | |
| Variotexture | |
| Régulation électronique « intelligente » | |
| 1/2 charge en froid | |
| Quantités | Durées (min) | |||
| mini | maxi | mini | maxi | |
| Crème pâtissière | 8,5 kg | 39,0 kg | 36 | 63 |
| Mousseline au beurre | 4,2 kg | 27,0 kg | 15 | 31 |
| Crème diplomate | 8,5 kg | 39,0 kg | 27 | 54 |
| Crème citron | 6,0 kg | 36,0 kg | 31 | 58 |
| Crème d’amandes | 4,0 kg | 24,0 kg | 31 | 63 |
| Pâte à choux | 6,4 kg | 36,0 kg | 31 | 63 |
| Crème au beurre succès | 3,0 kg | 10,0 kg | 27 | 54 |
| Crème anglaise | 8,0 kg | 39,0 kg | 27 | 58 |
| Crème brûlée | 6,4 kg | 39,0 kg | 27 | 54 |
| Crémeux aux fruits | 3,8 kg | 38,0 kg | 27 | 54 |
| Crème bavaroise aux fruits | 5,0 kg | 38,0 kg | 27 | 49 |
| Crème bavaroise au chocolat | 8,4 kg | 38,0 kg | 31 | 58 |
| Ganaches | 6,0 kg | 38,0 kg | 22 | 49 |
| Brownies | 3,2 kg | 39,0 kg | 15 | 45 |
| Pâte à bombe | 4,8 kg | 9,2 kg | 36 | 85 |
| Pâtes de fruits | 3,4 kg | 8,0 kg | 30 | 60 |
| Gelées | 3,0 kg | 16,0 kg | 30 | 80 |
| Confitures | 3,0 kg | 16,0 kg | 50 | 95 |
| Guimauves | 2,6 kg | 6,0 kg | 20 | 45 |
| Nappage de solution de pectine | 6,0 kg | 30,0 kg | 35 | 90 |
| Glaçage à froid | 5,0 L | 30,0 L | 30 | 55 |
| Glaçages | 6,9 L | 20,0 L | 35 | 60 |
| Sauce chocolat | 3,8 kg | 38,0 kg | 22 | 54 |
| Crèmes glacées | 7 L | 18 L | 7 | 10 |
| Sorbets | 7 L | 18 L | 7 | 10 |
| Appareil précuit pour quiche | 1,5 kg | 4,5 kg | 27 | 35 |
| Béchamel | 1,0 kg | 4,5 kg | 30 | 48 |
| Sauce tomate | 1,0 kg | 2,5 kg | 30 | 40 |
| Court-bouillon de légumes | 1,0 L | 3,0 L | 50 | 70 |
| Sauce à l’américaine | 1,5 L | 3,0 L | 90 | 120 |
| Sauce suprême de volaille au curry | 1,3 L | 2,7 L | 90 | 110 |
| Sauce au vin jaune | 1,5 L | 3 L | 90 | 120 |
| Chutney de figue et raisin | 0,8 kg | 2,4 kg | 40 | 60 |
| Réduction de jus de veau | 1,5 L | 3 L | 90 | 120 |
| Risotto | 0,3 kg | 0,6 kg | 20 | 25 |
| Pasteurisation | 1 L | 4,5 L | 30 | 48 |
Vos paramètres de confidentialité
Gérer les préférences de consentement
Nécessaire
Analytiques
Vidéos intégrées
Polices Google
Marketing
Facebook Advanced Matching
Facebook CAPI