| Modèle | Refroidissement |
| MFD15A | Condenseur à air |
| MFD15AW | Condenseur mixte (air/eau) |
| MFD15W | Condenseur à eau |
| Données techniques | |
| Capacité de la cuve | 15L |
| Production horaire (en sanglage continu) |
20L/h |
| Températures min/max | -15/+110°C |
| Puissance raccordée | 4800W - 7A |
| Tension | 400 V 3P+N+T ~ 50 Hz |
| Dimensions LxPxH |
60,1 x 76,8 x 133,1 cm 169,6 cm (couvercle ouvert) |
| Poids net | 155kg |
| Particularités | |
| Programme de chaînage | |
| Variotexture | |
| Régulation électronique « intelligente » | |
| 1/2 charge en froid | |
| Quantités | Durées (min) | |||
| mini | maxi | mini | maxi | |
| Crème pâtissière | 4,0 kg | 14,0 kg | 35 | 55 |
| Mousseline au beurre | 2,1 kg | 9,0 kg | 12 | 20 |
| Crème diplomate | 4,0 kg | 14,0 kg | 25 | 45 |
| Crème citron | 3,0 kg | 12,0 kg | 30 | 50 |
| Crème d’amandes | 2,0 kg | 8,0 kg | 30 | 55 |
| Pâte à choux | 3,2 kg | 13,0 kg | 30 | 50 |
| Ganaches | 3,0 kg | 15,0 kg | 20 | 40 |
| Crème au beurre succès | 2,0 kg | 5,0 kg | 25 | 45 |
| Crème anglaise | 4,0 kg | 14,0 kg | 25 | 50 |
| Crème brûlée | 3,2 kg | 14,5 kg | 25 | 45 |
| Crémeux aux fruits | 1,9 kg | 13,2 kg | 25 | 45 |
| Crème bavaroise aux fruits | 2,5 kg | 12,5 kg | 25 | 40 |
| Crème bavaroise au chocolat | 4,2 kg | 12,8 kg | 30 | 50 |
| Brownies | 1,6 kg | 12,8 kg | 10 | 30 |
| Pâte à bombe | 1,7 kg | 4,0 kg | 25 | 45 |
| Pâtes de fruits | 2,4 kg | 6,8 kg | 40 | 80 |
| Gelées | 2,0 kg | 7,0 kg | 35 | 85 |
| Confitures | 2,0 kg | 7,0 kg | 50 | 90 |
| Guimauves | 1,3 kg | 2,6 kg | 15 | 30 |
| Nappage de solution de pectine | 3,0 kg | 15,0 kg | 30 | 85 |
| Glaçage à froid | 3,4 L | 13,4 L | 30 | 50 |
| Glaçages | 3,4 L | 6,9 L | 30 | 60 |
| Sauce chocolat | 1,9 kg | 14,8 kg | 20 | 45 |
| Crèmes glacées | 2,0 L | 6,0 L | 15 | 20 |
| Sorbets | 2,0 L | 6,0 L | 15 | 20 |
| Appareil précuit pour quiche | 3,0 kg | 15,0 kg | 20 | 30 |
| Béchamel | 2,6 kg | 13,0 kg | 30 | 45 |
| Pasteurisation | 3 L | 14 L | 25 | 35 |
Vos paramètres de confidentialité
Gérer les préférences de consentement
Nécessaire
Analytiques
Vidéos intégrées
Polices Google
Marketing
Facebook Advanced Matching
Facebook CAPI